服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問(wèn)上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 博取溶氧儀 > DOG-2082X博取工業(yè)在線DO溶氧儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸 | 146×146×108mm |
通訊接口 | RS485 (選配) | 穩(wěn)定性 | ±0.5%FS |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00mg/l | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,能源 |
博取工業(yè)在線DO溶氧儀DOG-2082X
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00, 0.0到200.0 ug/L |
測(cè)量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測(cè)量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出準(zhǔn)確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
?產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
博取工業(yè)在線DO溶氧儀DOG-2082X儀器用于工業(yè)上溶氧%/ppm/mgL/ugL/ppb及溫度的測(cè)量,如:發(fā)酵,飲用水,鍋爐水,海水,養(yǎng)殖,水族館,地表水,工業(yè)污水,都市廢水,環(huán)境監(jiān)測(cè),食品生產(chǎn)過(guò)程等。DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器,安裝時(shí)避開(kāi)高溫,高濕及腐蝕環(huán)境,并避免陽(yáng)光直射,避免使用會(huì)產(chǎn)生突波干擾的電源,如有突波干擾,請(qǐng)將儀器電源和其他干擾設(shè)備電源分開(kāi)。
具有中英文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測(cè)量性能高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),可以配DOG-208型極譜式電極,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)從ppb級(jí)到ppm級(jí)的寬范圍測(cè)量,是檢測(cè)鍋爐給水、凝結(jié)水、環(huán)保污水等行業(yè)的液體中溶解氧含量測(cè)量的分析儀表。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號(hào):滬ICP備10001983號(hào)-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml