服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雷磁溶解氧儀 > 多參數(shù)溶氧儀 > DZB-712F便攜式多參數(shù)溶解氧分析儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L、0.1mg/L |
外形尺寸 | 201 x 96 x 55mm | 通訊接口 | USB連接 |
穩(wěn)定性 | ±0.1%FS | 測量范圍 | 0.00~19.99mg/l |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
便攜式多參數(shù)溶解氧分析儀DZB-712F
?性能特點(diǎn):
l 采用4.3英寸TFT觸摸屏,良好的操作界面,全新UI設(shè)計(jì),導(dǎo)航式操作體驗(yàn),支持滑動操作;
l 3種讀數(shù)模式:Smart-Read:“快、中、嚴(yán),自定義”多種平衡條件可選;
Timed-Read:定時(shí)終止測量和定時(shí)自動間隔測量2種定時(shí)讀數(shù)模式可選;Cont-Read:清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程;
l 支持手動/自動溫度補(bǔ)償;
l 溶解氧測量模塊功能:
Ø 支持測量溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值;
Ø 支持溶解氧的零氧和滿度校正;支持溶解氧大氣壓手動補(bǔ)償和自動補(bǔ)償;
Ø 支持多種大氣壓單位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存貯各500套測量結(jié)果,符合GLP規(guī)范;支持多種查閱方式,可按存貯編號、存貯時(shí)間查閱存貯數(shù)據(jù),查閱結(jié)果以曲線方式顯示;
l 支持中英文兩種操作語言,支持用戶ID管理;
l 支持USB連接PC;支持固件升級功能。
技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | DZB-712F | ||||
pH/pX模塊 | 電導(dǎo)模塊 | 溶解氧模塊 | |||
儀器級別 | 0.01級 | 1.0級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數(shù) | pH/pX、電位、離子濃度、溫度 | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | 溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 | ||
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/ pX | ● | — | — |
電位 | (-1999.9~1999.9)mV | ● | — |
| |
離子濃度 | (0~19990),單位pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~300.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.1pH/pX、0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | 1mV、0.1mV; | ● | — | — | |
離子濃度 | 三位有效數(shù)字 (科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | ● | — | — | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.1mg/L、0.01mg/L; | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.5mV或±0.1% | ● | — | — | |
離子濃度 | ±1.0% | ● | — | — | |
電導(dǎo)率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.2% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 可充電鋰電池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;約0.3kg | ||||
標(biāo)配電極 | E-201-L型復(fù)合電極 DJS-1-L型電導(dǎo)電極 DO-958-L型溶解氧電極 | ||||
標(biāo)配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH/pX 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L |
產(chǎn)品簡介:
便攜式多參數(shù)溶解氧分析儀DZB-712F是一款集合pH計(jì)、電導(dǎo)率儀、溶解氧儀和離子計(jì)為一體的多模塊多功能一體機(jī),采用4.3英寸TFT觸摸屏,良好的操作界面,全新UI設(shè)計(jì),導(dǎo)航式操作體驗(yàn),支持滑動操作,用戶可根據(jù)自己的需求選擇對應(yīng)測量參數(shù)和測量功能的儀器。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml